Τελευταία ενημέρωση: 02/02/2026 - 16:20
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις δρομολογίων:
BLUE STAR MYCONOS
- Δευτέρα 02/02/2026: Τα δρομολόγια του πλοίου από την Δευτέρα 02/02/2026 έως την Παρασκευή 06/02/2026, θα διαμορφωθούν ως ακολούθως :
| ΔΕΥΤΕΡΑ 02/02/2026 | ΤΡΙΤΗ 03/02/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 04/02/2026 | ΠΕΜΠΤΗ 05/02/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/02/2026 | ||||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||||
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 14:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 00:15 | 01:10 | ΣΥΡΟΣ | 02:50 | 03:10 | ΚΑΒΑΛΑ | 19:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 02:35 | 03:20 | ||
| ΛΗΜΝΟΣ | 19:40 | 20:10 | ΧΙΟΣ | 03:35 | 03:55 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 04:00 | 04:20 | ΛΗΜΝΟΣ | 22:10 | 22:30 | ΧΙΟΣ | 05:45 | 06:05 |
| ΒΑΘΥ | 06:20 | 06:50 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 06:45 | 07:10 | ΒΑΘΥ | 08:30 | 09:00 | ||||||
| ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 07:30 | 08:05 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 07:45 | 07:55 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 09:45 | 10:15 | ||||||
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 08:55 | 09:05 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 08:45 | 09:10 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 11:10 | 11:20 | ||||||
| ΕΥΔΗΛΟΣ | 10:00 | 10:30 | ΒΑΘΥ | 09:50 | 10:30 | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 11:50 | 12:15 | ||||||
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 12:35 | 12:55 | ΧΙΟΣ | 13:15 | 13:35 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 14:30 | 14:45 | ||||||
| ΣΥΡΟΣ | 13:40 | 14:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 16:00 | 17:00 | ΣΥΡΟΣ | 15:35 | 15:50 | ||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 17:35 | 23:00 | ΛΗΜΝΟΣ | 21:25 | 21:45 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 19:25 | |||||||
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
BLUE STAR CHIOS
- Τα δρομολόγια του πλοίου, από το Σάββατο 31/01/2026 (αναχώρηση από Σαντορίνη) έως την Τετάρτη 04/02/2026 (με άφιξη Πειραιά), θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και κατόπιν ως εγκεκριμένα:
| ΣΑΒΒΑΤΟ 31/01/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ 01/02/2026 | ΔΕΥΤΕΡΑ 02/02/2026 | ΤΡΙΤΗ 03/02/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 04/02/2026 | ||||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||||
| ΘΗΡΑ | 16:50 | ΣΗΤΕΙΑ | 00:05 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 13:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 02:00 | ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠ. | 01:05 | 01:15 | ||||
| ΑΝΑΦΗ | 18:00 | 18:10 | ΚΑΣΟΣ | 02:05 | 02:15 | ΑΝΑΦΗ | 16:00 | 16:10 | ΘΗΡΑ | 08:10 | 08:50 | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 02:00 | 02:30 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 21:05 | 21:35 | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 03:30 | 04:00 | ΘΗΡΑ | 17:25 | 18:00 | ΑΝΑΦΗ | 10:05 | 10:20 | ΚΑΣΟΣ | 03:45 | 04:00 |
| ΣΗΤΕΙΑ | 23:50 | ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠ. | 04:40 | 04:50 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 23:35 | ΚΑΣΟΣ | 14:00 | 14:15 | ΑΝΑΦΗ | 07:40 | 07:50 | ||
| ΧΑΛΚΗ | 06:20 | 06:30 | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 15:30 | 16:00 | ΘΗΡΑ | 09:05 | 09:30 | ||||||
| ΡΟΔΟΣ | 08:10 | 09:00 | ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠ. | 16:45 | 17:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 15:05 | |||||||
| ΧΑΛΚΗ | 10:40 | 10:50 | ΧΑΛΚΗ | 18:35 | 18:50 | |||||||||
| ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠ. | 12:25 | 12:35 | ΡΟΔΟΣ | 20:35 | 21:30 | |||||||||
| ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 13:15 | 13:45 | ΧΑΛΚΗ | 23:15 | 23:30 | |||||||||
| ΚΑΣΟΣ | 15:00 | 15:15 | ||||||||||||
| ΣΗΤΕΙΑ | 17:20 | 17:40 | ||||||||||||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 20:10 | |||||||||||||
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
Δείτε τις προηγούμενες τροποποιήσεις δρομολογίων εδώ >>>
